指數板塊 A
名稱
即時價
漲跌 %
今年 %
台北
指數板塊 B
名稱
即時價
漲跌 %
今年 %
台北
基金板塊 C
名稱
即時價
漲跌 %
今年 %
台北
- 即時走勢
當日
一個月
六個月
當日
名稱 | 比例 |
---|---|
阿布達比 | +3.14% |
希臘ASE | +1.92% |
冰島ICEX MAIN | +1.13% |
土耳其NATION100 | +1.10% |
杜拜 | +1.00% |
名稱 | 比例 |
---|---|
西班牙IBEW | -0.38% |
法國CAC(期指) | -0.32% |
英國FTSE(期指) | -0.29% |
奈及利亞 | -0.23% |
德國DAX(期指) | -0.15% |
一個月
名稱 | 比例 |
---|---|
土耳其NATION100 | +13.69% |
奧地利ATX | +13.63% |
杜拜 | +11.89% |
冰島ICEX MAIN | +11.63% |
奈及利亞 | +11.62% |
六個月
名稱 | 比例 |
---|---|
奈及利亞 | +69.25% |
盧森堡XLUX | +34.61% |
冰島ICEX MAIN | +33.73% |
阿布達比 | +33.58% |
杜拜 | +33.34% |
名稱 | 比例 |
---|---|
土耳其NATION100 | -98.68% |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
當日
一個月
六個月
當日
一個月
六個月
全球股市休市日
|
名稱
即時價
漲跌
今年 %
台北
名稱
即時價
漲跌
今年 %
台北
名稱
即時價
漲跌
今年 %
台北
|
名稱
即時價
漲跌
今年 %
台北
名稱
最新值
預測值
前值
漲跌
名稱
即時價
漲跌
今年 %
台北